PP管1.0Mpa價格
作者:一得管業
來源:www.niuniu11.cn
發表時間:2020-05-10
導讀:pp管價格隨原料價格波動,如需報價,請聯系我們。
PP管1.0Mpa價格(參考)
pp管價格隨原料價格波動,如需報價,請聯系我們。
公稱外徑 | 價格(元/米) |
DN25 | 2.2 |
DN32 | 3.4 |
DN40 | 4.7 |
DN50 | 7.6 |
DN63 | 11.8 |
DN75 | 16.8 |
DN90 | 24.3 |
DN110 | 36.1 |
DN125 | 46.7 |
DN140 | 58.4 |
DN160 | 76.5 |
DN180 | 96.5 |
DN200 | 119.3 |
DN225 | 151.2 |
DN250 | 186 |
DN280 | 233.5 |
DN315 | 296 |
DN355 | 376 |
DN400 | 478 |
DN450 | 605 |

上一篇:沒有了
下一篇:PP管0.8Mpa價格